Primeiros Passos
Veículos compatíveis
A lista a seguir não implica integração direta com a plataforma mobway, mas indica que esses modelos oferecem serviços de conectividade de dados em nuvem com o fabricante, o que abre oportunidades para futuras integrações com a mobway
Chevrolet
Modelo | Modelo Fipe | Ano Modelo |
---|---|---|
CRUZE SEDAN | CRUZE LT 1.4 16V TURBO FLEX 4P AUT. | 21 |
CRUZE SEDAN | CRUZE LTZ 1.4 16V TURBO FLEX 4P AUT. | 21 |
CRUZE SEDAN | CRUZE Premier 1.4 16V TB Flex Aut. | 21 |
CRUZE SPORT | CRUZE Sport LT 1.4 16V TB Flex 5p Aut. | 21 |
CRUZE SPORT | CRUZE Sport LTZ 1.4 16V TB Flex 5p Aut. | 21 |
CRUZE SPORT | CRUZE Sport Premier 1.4 16V TB Flex Aut. | 21 |
CRUZE SEDAN | CRUZE LT 1.4 16V TURBO FLEX 4P AUT. | 20 |
CRUZE SPORT | CRUZE Sport LT 1.4 16V TB Flex 5p Aut. | 20 |
CRUZE SEDAN | CRUZE Premier 1.4 16V TB Flex Aut. | 20 |
CRUZE SPORT | CRUZE Sport Premier 1.4 16V TB Flex Aut. | 20 |
ONIX | ONIX HATCH LT 1.0 12V TB FLEX 5P MEC. | 20 |
ONIX | ONIX HATCH LT 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. | 20 |
ONIX | ONIX LTZ AT TURBO 116cv | 20 |
ONIX | ONIX LTZ MT TURBO 116cv | 20 |
ONIX PLUS | ONIX PLUS LT 4 PORTAS - MOTOR 1.0L | 20 |
ONIX PLUS | ONIX PLUS SEDAN LT 1.0 12V TB FLEX AUT. | 20 |
ONIX PLUS | ONIX SEDAN Plus LTZ 1.0 12V TB Flex Aut. | 20 |
ONIX PLUS | Onix Sedan Plus LTZ 1.0 12V TB Flex Mec. | 20 |
TRACKER | TRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX MEC. | 21 |
TRACKER | TRACKER LTZ 4 PORTAS - MOTOR 1.2 TURBO | 21 |
TRACKER | TRACKER 1.2 TURBO 12V FLEX AUT. | 21 |
TRACKER | TRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (PCD) | 21 |
TRACKER | TRACKER LTZ 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. | 21 |
TRACKER | TRACKER LT 1.0 Turbo 12V Flex Aut. | 21 |
S10 | S10 LTZ CABINE DUPLA 4X4 - MOTOR 2.5L ECOTEC | 22 |
CRUZE SPORT | CRUZE LT 1.4 16V TURBO FLEX 4P AUT. | 22 |
CRUZE SPORT | CRUZE LTZ 1.4 16V TURBO FLEX 4P AUT. | 22 |
CRUZE SPORT | CRUZE Premier 1.4 16V TB Flex Aut. | 22 |
CRUZE SPORT | CRUZE Sport LT 1.4 16V TB Flex 5p Aut. | 22 |
CRUZE SPORT | CRUZE Sport LTZ 1.4 16V TB Flex 5p Aut. | 22 |
CRUZE SPORT | CRUZE Sport Premier 1.4 16V TB Flex Aut. | 22 |
ONIX | ONIX HATCH PREM. 1.0 12V TB Flex 5p Aut. | 22 |
ONIX | ONIX HATCH RS 1.0 TB 12V Flex 5p Aut. | 22 |
ONIX | ONIX HATCH LTZ 1.0 12V TB Flex 5p Aut. | 22 |
ONIX | ONIX HATCH LTZ 1.0 12V TB Flex 5p Mec. | 22 |
ONIX PLUS | ONIX SED. Plus PREM. 1.0 12V TB Flex Aut | 22 |
ONIX PLUS | ONIX SD. P. PR. MIDNIGHT 1.0 TB Flex Aut | 22 |
ONIX PLUS | ONIX SEDAN Plus LTZ 1.0 12V TB Flex Aut. | 22 |
ONIX PLUS | Onix Sedan Plus LTZ 1.0 12V TB Flex Mec. | 22 |
TRACKER | TRACKER Premier 1.2 Turbo 12V Flex Aut. | 22 |
TRACKER | TRACKER Premier 1.0 Turbo 12V Flex Aut. | 22 |
TRACKER | TRACKER LTZ 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. | 22 |
TRACKER | TRACKER LT 1.0 Turbo 12V Flex Aut. | 22 |
TRAILBLAZER | TRAILBLAZER PREMIER 2.8 TB Diesel Aut. | 22 |
S10 | S10 Pick-Up Advantage 2.5 Flex 4x2 CD | 22 |
S10 | S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Flex.Aut | 22 |
S10 | S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut | 22 |
S10 | S10 P-Up H.Country 2.8 4x4 CD Dies.Aut. | 22 |
CAMARO | Camaro SS 6.2 V8 16V | 22 |
CAMARO | Camaro SS Conversível 6.2 V8 16V | 22 |
EQUINOX | EQUINOX Premier 1.5 Turbo 172cv Aut. | 22 |
CRUZE SEDAN | CRUZE Midnight 1.4 16V TB Flex Aut. | 22 |
CRUZE SPORT | CRUZE Sport LT 1.4 16V TB Flex 5p Aut. | 22 |
CRUZE SPORT | CRUZE Sport LTZ 1.4 16V TB Flex 5p Aut. | 22 |
CRUZE SPORT | CRUZE Sport Premier 1.4 16V TB Flex Aut. | 22 |
CRUZE SPORT | CRUZE Sport RS 1.4 16V TB Flex 5p Aut. | 22 |
ONIX | ONIX HATCH PREM. 1.0 12V TB Flex 5p Aut. | 21 |
ONIX PLUS | ONIX SED. Plus PREM. 1.0 12V TB Flex Aut | 21 |
TRACKER | TRACKER Premier 1.2 Turbo 12V Flex Aut. | 21 |
TRACKER | TRACKER Premier 1.0 Turbo 12V Flex Aut. | 21 |
TRACKER | TRACKER LTZ 1.0 Turbo 12V Flex Aut. | 21 |
TRAILBLAZER | TRAILBLAZER PREMIER 2.8 TB Diesel Aut. | 21 |
S10 | S10 Pick-Up Advantage 2.5 Flex 4x2 CD | 21 |
S10 | S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x2 CD Flex.Aut | 21 |
S10 | S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Flex.Aut | 21 |
S10 | S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut | 21 |
S10 | S10 P-Up H.Country 2.8 4x4 CD Dies.Aut. | 21 |
ONIX | ONIX HATCH LT 1.0 12V Flex 5p Mec. | 23 |
ONIX | ONIX HATCH LT 1.0 12V TB Flex 5p Mec. | 23 |
Ford
Modelo | Ano | Código Fipe |
---|---|---|
Bronco Sport Wildtrak 2.0 Tb 16V AWD Aut | 2022 | 003481-9 |
Maverick Lariat FX4 2.0 EcoBoost Aut. | 2022 | 003485-1 |
Mustang MACH 1 5.0 V8 | 2022 | 003480-0 |
TERRITORY Titanium 1.5 GTDi EcoBo. Aut. | 2022 | 003478-9 |
Ranger Black 2.2 4x2 CD Diesel Aut. | 2022 | 003479-7 |
Ranger FX4 3.2 20V 4x4 CD Diesel Aut. | 2022 | 003486-0 |
Ranger Limited 3.2 4x4 CD Diesel Aut. | 2022 | 003364-2 |
Ranger Storm 3.2 20V 4x4 CD Diesel Aut. | 2022 | 003476-2 |
Ranger XL 2.2 4x4 CD Diesel Mec. | 2022 | 003426-6 |
Ranger XL 2.2 4x4 CS Diesel Mec. | 2022 | 003433-9 |
Ranger XLS 2.2 4x2 CD Diesel Aut. | 2022 | 003454-1 |
Ranger XLS 2.2 4x4 CD Diesel Aut. | 2022 | 003421-5 |
Ranger XLT 3.2 20V 4x4 CD Diesel Aut. | 2022 | 003363-4 |
TRANSIT Furgão 2.0 Longo Turbo Diesel | 2022 | 003488-6 |
TRANSIT Minibus 15 Lug. 2.0 16V Diesel | 2022 | 003483-5 |
TRANSIT Minibus 18 Lug. 2.0 16V Diesel | 2022 | 003484-3 |
TRANSIT Minibus Vidrada 2.0 16V Diesel | 2022 | 003482-7 |
Bronco Sport Wildtrak 2.0 Tb 16V AWD Aut | 2023 | 003481-9 |
F-150 Lariat 4x4 5.0 V8 | 2023 | 003489-4 |
F-150 Platinum 4x4 5.0 V8 | 2023 | 003490-8 |
Maverick Lariat FX4 2.0 EcoBoost Aut. | 2023 | 003485-1 |
Maverick Lariat Hybrid 2.5 Aut. | 2023 | 003495-9 |
Mustang MACH 1 5.0 V8 | 2023 | 003480-0 |
Ranger Black 2.2 4x2 CD Diesel Aut. | 2023 | 003479-7 |
Ranger FX4 3.2 20V 4x4 CD Diesel Aut. | 2023 | 003486-0 |
Ranger Limited 3.2 4x4 CD Diesel Aut. | 2023 | 003364-2 |
Ranger Storm 3.2 20V 4x4 CD Diesel Aut. | 2023 | 003476-2 |
Ranger XL 2.2 4x4 CD Diesel Mec. | 2023 | 003426-6 |
Ranger XL 2.2 4x4 CS Diesel Mec. | 2023 | 003433-9 |
Ranger XLS 2.2 4x2 CD Diesel Aut. | 2023 | 003454-1 |
Ranger XLS 2.2 4x4 CD Diesel Aut. | 2023 | 003421-5 |
Ranger XLT 3.2 20V 4x4 CD Diesel Aut. | 2023 | 003363-4 |
TRANSIT Furgão 2.0 Curto Turbo Diesel | 2023 | 003487-8 |
TRANSIT Furgão 2.0 Longo Turbo Die Aut. | 2023 | 003494-0 |
TRANSIT Furgão 2.0 Longo Turbo Diesel | 2023 | 003488-6 |
TRANSIT Minibus 15 Lug. 2.0 16V Die Aut. | 2023 | 003491-6 |
TRANSIT Minibus 15 Lug. 2.0 16V Diesel | 2023 | 003483-5 |
TRANSIT Minibus 18 Lug. 2.0 16V Die Aut. | 2023 | 003492-4 |
TRANSIT Minibus 18 Lug. 2.0 16V Diesel | 2023 | 003484-3 |
TRANSIT Minibus Vidrada 2.0 16V Die Aut. | 2023 | 003493-2 |
TRANSIT Minibus Vidrada 2.0 16V Diesel | 2023 | 003482-7 |
Ranger Limited 3.0 V6 4x4 CD TB Die. Aut | 2024 | 003497-5 |
Ranger Limited+ 3.0 V6 4x4 CD TB Die Aut | 2024 | 003498-3 |
Ranger XLT 3.0 V6 4x4 CD TB Die. Aut. | 2024 | 003496-7 |
Ranger Limited 3.0 V6 4x4 CD TB Die. Aut | - | 003497-5 |
Ranger Limited+ 3.0 V6 4x4 CD TB Die Aut | - | 003498-3 |
Ranger XLT 3.0 V6 4x4 CD TB Die. Aut. | - | 003496-7 |
Hyundai
Modelo |
---|
Creta Action 1.6 AT |
Creta Comfort TGDI 1.0 AT |
Creta Limited TGDI 1.0 AT |
Creta Platinum TGDI 1.0 AT |
Creta Ultimate 2.0 SmartStream AT |
HB20 Sense TGDI 1.0 AT |
HB20 Vision TGDI 1.0 AT |
HB20 Evolution 1.0 MT |
HB20 Platinum TGDI 1.0 AT |
HB20 Platinum Plus TGDI 1.0 AT |
HB20S Vision 1.0 MT |
HB20S Evolution 1.0 MT |
HB20S Platinum TGDI 1.0 MT |
HB20S Platinum Plus TGDI 1.0 AT |
HB20 Sport Nova Geração TGDI 1.0 AT |
Stellantis
Modelo | Ano |
---|---|
Jeep Renegade | 2021 ou acima |
Jeep Compass | 2021 ou acima |
Jeep Commander | 2021 ou acima |
Fiat 500e | 2021 ou acima |
Fiat Toro | 2021 ou acima |
Fiat Fastback | 2021 ou acima |
Fiat Pulse | 2021 ou acima |